§ // Légal
Liste des sous-traitants
// Dernière mise à jour : 2026-05-25
Conformément à l'article 28 du RGPD, voici la liste exhaustive des sous-traitants ayant accès aux données utilisateurs.
| Sous-traitant | Finalité | Région | DPA |
|---|---|---|---|
| Stripe Payments Europe Ltd | Traitement des paiements (Stripe Checkout + Customer Portal). | IE / US | Voir le DPA |
| Sendinblue / Brevo SAS | Envoi des emails transactionnels (vérification, alertes, rapports). | FR | Voir le DPA |
| Cloudflare, Inc. | CDN, protection DDoS, DNS. | EU / US | Voir le DPA |
| AWS Europe (Frankfurt) | Hébergement du stockage objet pour les PDF générés. | DE | Voir le DPA |
| Sentry / Functional Software, Inc. | Suivi des erreurs côté backend et SPA. | US | Voir le DPA |
Tout ajout d'un nouveau sous-traitant fait l'objet d'une notification par email aux clients 30 jours avant son entrée en vigueur.